Ultimo Aggiornamento : | 28/08/2020 12:34 |
Denominazione: | Costo complessivo del Personale a tempo indeterminato - 2018 |
Descrizione : | Costo complessivo del personale 2018 |
Anno Solare: | 2018 |
Data: | 27/08/2020 |
Data di pubblicazione: | 28/08/2020 |
Identificativo: | Dato attualmente non disponibile |
Stato: | Pubblicato |
Allegati: | |
Link esterni: | |
Area professionale: | Conto Annuale 2019 Certificato |
Costo aggregato totale (€): | 7363027,76 |
Tipologia di Costo: | Costo personale tempo indeterminato |
Costo riconducibile a personale
di uffici in diretta collaborazione con
Organi di indirizzo politico
: | NO |
Precedenti pubblicazioni: | |