Ultimo Aggiornamento : | 11/09/2017 09:48 |
Denominazione: | Indagine conoscitiva sulla qualità dell’aria dei centri urbani di Misterbianco e Motta Sant’Anastasia correlata all’impatto delle fonti di pressione antropica gravanti sul territorio |
Descrizione: | ARPA Sicilia – Struttura Territoriale di Catania ha pianificato ed attuato un insieme di accertamenti di natura tecnica utili per la realizzazione di un monitoraggio ambientale della matrice aria, volto a studiare lo stato qualitativo dell’aria ambiente all’interno dell’agglomerato urbano dei comuni interessati, con particolare riguardo alle segnalazioni di maleodoranze rilevate dai cittadini di Misterbianco e Motta Sant’Anastasia. |
Anno: | 2016 |
Data del documento: | 05/08/2016 |
Data di pubblicazione: | 11/09/2017 |
Identificativo: | Dato attualmente non disponibile |
Stato: | Pubblicato |
Allegati: | |
Links: | |