Anno di pubblicazione: | 2016 |
CIG: | ZA2185CAC0 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Oggetto del bando: | AFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO E LA REVISIONE PROGRAMMATA, SECONDO LA NORMA UNI 9994 -1- 2013, DEGLI ESTINTORI ALLOCATI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI, LE STRUTTURE SPORTIVE - RICREATIVE E GLI UFFICI COMUNALI |
Struttura proponente: | 14 settore |
Codice fiscale della struttura proponente: | 80006270872 |
Operatori invitati: | |
Operatori Aggiudicatari: | |
Importo di aggiudicazione: | € 5392,05 |
Data di effettivo inizio lavori, servizi, fornitura: | |
Data di ultimazione dei lavori, servizi, fornitura: | |
Importo delle somme liquidate: | € 5392,05 |