Anno di pubblicazione: | 2014 |
CIG: | ZAF10ED3FE |
Procedura di scelta del contraente: | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Oggetto del bando: | SERVIZIO CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI AUTOMEZZI DEL STU E SCUOLABUS |
Struttura proponente: | 07 settore |
Codice fiscale della struttura proponente: | 80006270872 |
Operatori invitati: | |
Operatori Aggiudicatari: | |
Importo di aggiudicazione: | € 39,82 |
Data di effettivo inizio lavori, servizi, fornitura: | 09/09/2014 |
Data di ultimazione dei lavori, servizi, fornitura: | 23/09/2014 |
Importo delle somme liquidate: | € 39,82 |